第3326605期 距下期: 秒
7 + 7 + 2 = 16 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3326606 | 11 | 杀大双 | |||
3326605 | 09:36 | 7+7+2=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3326604 | 09:33 | 9+8+4=21 | 08 | 杀大单 | 错 |
3326603 | 09:29 | 1+4+0=05 | 03 | 杀大双 | 对 |
3326602 | 09:26 | 0+2+4=06 | 19 | 杀小双 | 错 |
3326601 | 09:22 | 6+4+3=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3326600 | 09:19 | 4+1+5=10 | 07 | 杀大双 | 对 |
3326599 | 09:15 | 1+9+2=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3326598 | 09:12 | 6+5+4=15 | 21 | 杀小双 | 对 |
3326597 | 09:08 | 9+2+4=15 | 23 | 杀小双 | 对 |
3326596 | 09:05 | 7+9+5=21 | 16 | 杀小单 | 对 |
3326595 | 09:01 | 8+6+1=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3326594 | 08:58 | 1+3+8=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3326593 | 08:54 | 6+2+9=17 | 04 | 杀大单 | 错 |
3326592 | 08:51 | 3+0+5=08 | 18 | 杀小单 | 对 |
3326591 | 08:47 | 8+9+3=20 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3326605 | 16 | 大 | 双 | ||
3326604 | 21 | 大 | 单 | ||
3326603 | 05 | 小 | 单 | ||
3326602 | 06 | 小 | 双 | ||
3326601 | 13 | 小 | 单 | ||
3326600 | 10 | 小 | 双 | ||
3326599 | 12 | 小 | 双 | ||
3326598 | 15 | 大 | 单 | ||
3326597 | 15 | 大 | 单 | ||
3326596 | 21 | 大 | 单 | ||
3326595 | 15 | 大 | 单 | ||
3326594 | 12 | 小 | 双 | ||
3326593 | 17 | 大 | 单 | ||
3326592 | 08 | 小 | 双 | ||
3326591 | 20 | 大 | 双 | ||
3326590 | 15 | 大 | 单 | ||
3326589 | 10 | 小 | 双 | ||
3326588 | 17 | 大 | 单 | ||
3326587 | 10 | 小 | 双 | ||
3326586 | 17 | 大 | 单 | ||
3326585 | 16 | 大 | 双 | ||
3326584 | 07 | 小 | 单 | ||
3326583 | 20 | 大 | 双 | ||
3326582 | 12 | 小 | 双 | ||
3326581 | 21 | 大 | 单 | ||
3326580 | 13 | 小 | 单 | ||
3326579 | 13 | 小 | 单 | ||
3326578 | 14 | 大 | 双 | ||
3326577 | 10 | 小 | 双 | ||
3326576 | 10 | 小 | 双 | ||
3326575 | 18 | 大 | 双 | ||
3326574 | 15 | 大 | 单 | ||
3326573 | 19 | 大 | 单 | ||
3326572 | 13 | 小 | 单 | ||
3326571 | 13 | 小 | 单 | ||
3326570 | 14 | 大 | 双 | ||
3326569 | 09 | 小 | 单 | ||
3326568 | 18 | 大 | 双 | ||
3326567 | 15 | 大 | 单 | ||
3326566 | 14 | 大 | 双 | ||
3326565 | 09 | 小 | 单 | ||
3326564 | 19 | 大 | 单 | ||
3326563 | 10 | 小 | 双 | ||
3326562 | 18 | 大 | 双 | ||
3326561 | 20 | 大 | 双 | ||
3326560 | 21 | 大 | 单 | ||
3326559 | 14 | 大 | 双 | ||
3326558 | 13 | 小 | 单 | ||
3326557 | 04 | 小 | 双 | ||
3326556 | 14 | 大 | 双 |
400期内,16共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出17 08 21 22 12 13 13 18 07 03 |